MAIN DIMENSIONS OF GB OR DIN ECCENTRIC COCK PN10 REDUCED BORE, HANDWHEEL, TURBINE OPERATED |
|||||||||
Size(DN) | L | 0 | C | g | d | t | f | H | n-d |
50 | 178 | Φ165 | Φ125 | Φ102 | 51 | 18 | 3 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 203 | Φ200 | Φ160 | Φ138 | 76 | 20 | 3 | 180 | 8-Φ18 |
100 | 229 | Φ220 | Φ180 | Φ158 | 102 | 20 | 3 | 207 | 8-Φ18 |
150 | 267 | Φ285 | Φ240 | Φ212 | 152 | 22 | 3 | 280 | 8-Φ22 |
200 | 292 | Φ340 | Φ295 | Φ268 | 203 | 24 | 3 | 382 | 8-Φ22 |
250 | 330 | Φ395 | Φ350 | Φ320 | 254 | 26 | 3 | 455 | 12-Φ22 |
300 | 356 | Φ445 | Φ400 | Φ370 | 305 | 26 | 4 | 480 | 12-Φ22 |
350 | 432 | Φ505 | Φ460 | Φ430 | 337 | 26 | 4 | 515 | 16-Φ22 |
400 | 450 | Φ565 | Φ515 | Φ482 | 387 | 26 | 4 | 560 | 16-Φ26 |
450 | 546 | Φ615 | Φ565 | Φ532 | 438 | 28 | 4 | 620 | 20-Φ26 |
500 | 597 | Φ670 | Φ620 | Φ585 | 489 | 28 | 4 | 690 | 20-Φ26 |
600 | 813 | Φ780 | Φ725 | Φ685 | 591 | 30 | 5 | 817 | 20-Φ30 |
700 | 900 | Φ895 | Φ840 | Φ800 | 692 | 35 | 5 | 900 | 24-Φ30 |
800 | 1000 | Φ1015 | Φ950 | Φ905 | 779 | 38 | 5 | 950 | 24-Φ33 |
900 | 1321 | Φ1115 | Φ1050 | Φ1005 | 874 | 38 | 5 | 1100 | 28-Φ33 |
MAIN DIMENSIONS OF GB OR DIN ECCENTRIC COCK PN16 REDUCED BORE, HANDWHEEL, TURBINE OPERATED |
|||||||||
Size(DN) | L | 0 | C | g | d | t | f | H | n-d |
50 | 178 | Φ165 | Φ125 | Φ102 | 51 | 18 | 3 | 145 | 4-Φ18 |
80 | 203 | Φ200 | Φ160 | Φ138 | 76 | 20 | 3 | 180 | 8-Φ18 |
100 | 229 | Φ220 | Φ180 | Φ158 | 102 | 20 | 3 | 207 | 8-Φ18 |
150 | 267 | Φ285 | Φ240 | Φ212 | 152 | 22 | 3 | 280 | 8-Φ22 |
200 | 292 | Φ340 | Φ295 | Φ268 | 203 | 24 | 3 | 382 | 12-Φ22 |
250 | 330 | Φ405 | Φ355 | Φ320 | 254 | 26 | 3 | 455 | 12-Φ26 |
300 | 356 | Φ460 | Φ410 | Φ378 | 305 | 28 | 4 | 480 | 12-Φ26 |
350 | 432 | Φ520 | Φ470 | Φ438 | 337 | 30 | 4 | 515 | 16-Φ26 |
400 | 450 | Φ580 | Φ525 | Φ490 | 387 | 32 | 4 | 560 | 16-Φ30 |
450 | 546 | Φ640 | Φ585 | Φ550 | 438 | 34 | 4 | 620 | 20-Φ30 |
500 | 597 | Φ715 | Φ650 | Φ610 | 489 | 36 | 4 | 690 | 20-Φ33 |
600 | 813 | Φ840 | Φ770 | Φ725 | 591 | 40 | 5 | 817 | 20-Φ36 |
700 | 900 | Φ910 | Φ840 | Φ795 | 692 | 40 | 5 | 900 | 24-Φ36 |
800 | 1000 | Φ1025 | Φ950 | Φ900 | 779 | 41 | 5 | 950 | 24-Φ39 |
900 | 1321 | Φ1125 | Φ1050 | Φ1000 | 874 | 48 | 5 | 1100 | 28-Φ39 |
MAIN DIMENSIONS OF ANSI ECCENTRIC COCK 150LB 150LB REDUCED BORE, HANDWHEEL, TURBINE OPERATED |
|||||||||
Size(NPS) | L | 0 | C | g | d | t | f | H | n-d |
2 | 178 | Φ150 | Φ120.5 | Φ92 | 51 | 16.3 | 2 | 145 | 4-Φ19 |
3 | 203 | Φ190 | Φ152.5 | Φ127 | 76 | 19.5 | 2 | 180 | 4-Φ19 |
4 | 229 | Φ230 | Φ190.5 | Φ157 | 102 | 24.3 | 2 | 207 | 8-Φ19 |
6 | 267 | Φ280 | Φ241.5 | Φ216 | 152 | 26 | 2 | 280 | 8-Φ22 |
8 | 292 | Φ345 | Φ298.5 | Φ270 | 203 | 29 | 2 | 382 | 8-Φ22 |
10 | 330 | Φ405 | Φ362 | Φ324 | 254 | 31 | 2 | 455 | 12-Φ25 |
12 | 356 | Φ485 | Φ432 | Φ381 | 305 | 32.2 | 2 | 480 | 12-Φ25 |
14 | 432 | Φ535 | Φ476 | Φ413 | 337 | 35 | 2 | 515 | 12-Φ29 |
16 | 450 | Φ595 | Φ540 | Φ470 | 387 | 37 | 2 | 560 | 16-Φ29 |
18 | 546 | Φ635 | Φ577.9 | Φ533 | 438 | 40.1 | 2 | 620 | 16-Φ32 |
20 | 597 | Φ700 | Φ635 | Φ584 | 489 | 43.3 | 2 | 690 | 20-Φ32 |
24 | 813 | Φ815 | Φ749.3 | Φ692 | 591 | 48.1 | 2 | 817 | 20-Φ35 |
28 | 900 | Φ925 | Φ863.6 | Φ800 | 692 | 71.9 | 2 | 900 | 28-Φ35 |
30 | 1000 | Φ985 | Φ914.4 | Φ857 | 779 | 75.1 | 2 | 950 | 28-Φ35 |
36 | 1321 | Φ1170 | Φ1085.8 | Φ1022 | 874 | 90.9 | 2 | 1100 | 32-Φ41 |
Note: Technical specifications may change without notice due to ongoing technological advancements.