DN | D | D1 | N-ΦD | B | L | L1 | H1 | H |
DN50 | 165 | 125 | 4-18 | 20 | 220 | 250 | 130 | 360 |
DN65 | 185 | 145 | 8-18 | 20 | 240 | 250 | 145 | 370 |
DN80 | 200 | 169 | 8-18 | 20 | 260 | 315 | 160 | 390 |
DN100 | 220 | 180 | 8-18 | 22 | 260 | 315 | 180 | 415 |
DN125 | 250 | 210 | 8-18 | 22 | 285 | 369 | 205 | 440 |
DN150 | 285 | 240 | 8-22 | 24 | 310 | 410 | 230 | 470 |
DN200 | 340 | 295 | 8-22 | 24 | 340 | 440 | 280 | 220 |
DN250 | 395 | 350 | 12-22 | 26 | 360 | 496 | 330 | 275 |
DN300 | 445 | 400 | 12-22 | 26 | 390 | 545 | 380 | 325 |
DN350 | 505 | 460 | 16-22 | 30 | 450 | 600 | 430 | 375 |
DN400 | 565 | 515 | 16-26 | 32 | 500 | 650 | 480 | 425 |
DN450 | 615 | 565 | 20-26 | 36 | 540 | 721 | 530 | 475 |
DN500 | 670 | 620 | 20-26 | 38 | 600 | 755 | 580 | 525 |
DN600 | 780 | 725 | 20-30 | 42 | 680 | 808 | 680 | 625 |
Note: Technical specifications may change without notice due to ongoing technological advancements.