DN | D | D1 | N-ΦD | B | L | L1 | H1 | H |
DN300 | 445 | 400 | 12-22 | 26 | 500 | 960 | 360 | 720 |
DN350 | 505 | 460 | 16-22 | 30 | 500 | 1050 | 430 | 810 |
DN400 | 565 | 515 | 16-26 | 32 | 550 | 1250 | 445 | 850 |
DN450 | 615 | 565 | 20-26 | 36 | 550 | 1330 | 475 | 905 |
DN500 | 670 | 720 | 20-26 | 38 | 550 | 1550 | 680 | 960 |
DN600 | 780 | 725 | 20-30 | 42 | 650 | 1800 | 850 | 1370 |
DN700 | 895 | 840 | 24-30 | 50 | 800 | 2100 | 960 | 1500 |
DN800 | 1015 | 950 | 24-33 | 56 | 800 | 2380 | 1100 | 1700 |
DN900 | 1115 | 1050 | 28-33 | 62 | 1000 | 2700 | 1300 | 2070 |
DN1000 | 1230 | 1150 | 28-36 | 70 | 1000 | 3000 | 1450 | 2380 |
DN1200 | 1455 | 1380 | 32-39 | 83 | 1200 | 3450 | 1670 | 2600 |
DN1400 | 1675 | 1590 | 36-42 | 90 | 1350 | 4095 | 1925 | 2960 |
DN1600 | 1915 | 1820 | 40-48 | 100 | 1550 | 4650 | 2080 | 3200 |
Note: Technical specifications may change without notice due to ongoing technological advancements.