DN | L(RF) | L(WE) | D1 | D2 | H1(handle) | H1(worm gear) | W(handle) | W(worm gear) |
Q61F/Q361F-Q41F/Q341F PN16/PN25/PN40 | ||||||||
15 | 150 | 210 | 27 | 48 | 64 | / | 129 | / |
20 | 160 | 230 | 34 | 60 | 76 | / | 159 | / |
25 | 180 | 230 | 42 | 76 | 85 | / | 159 | / |
32 | 200 | 260 | 48 | 89 | 95 | / | 245 | / |
40 | 230 | 300 | 60 | 89 | 124 | / | 245 | / |
50 | 270 | 300 | 76 | 114 | 162 | / | 320 | / |
65 | 280 | 300 | 89 | 140 | 175 | / | 320 | / |
80 | 300 | 325 | 114 | 168 | 192 | 169 | 450 | / |
100 | 350 | 325 | 141 | 203 | 205 | 183 | 450 | 230 |
125 | 350 | 350 | 168 | 219 | 225 | 203 | 450 | 230 |
150 | 400 | 400 | 219 | 273 | 245 | 224 | 1000 | 230 |
200 | 502 | 521 | 273 | 351 | 285 | 262 | 1000 | 320 |
250 | 568 | 560 | 325 | 426 | 348 | 322 | 1500 | 350 |
300 | 648 | 635 | 377 | 508 | / | 355 | / | 350 |
Note: Technical specifications may change without notice due to ongoing technological advancements.