DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | Do |
PN16 | ||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | 220 | 240 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | 255 | 284 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 275 | 303 | 160 |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-18 | 280 | 321 | 180 |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-18 | 300 | 352 | 200 |
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-18 | 358 | 438 | 240 |
65 | 270 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-18 | 375 | 450 | 240 |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-18 | 438 | 528 | 280 |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-18 | 502 | 620 | 320 |
125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-18 | 612 | 753 | 360 |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-23 | 676 | 847 | 360 |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12-22 | 820 | 1039 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 319 | 26 | 2 | 12-26 | 969 | 1245 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 28 | 2 | 12-26 | 1142 | 1472 | 560 |
350 | 550 | 520 | 470 | 429 | 30 | 2 | 16-26 | 1280 | 1450 | 640 |
400 | 600 | 580 | 525 | 480 | 32 | 2 | 16-30 | 1452 | 1887 | 640 |
450 | 650 | 640 | 585 | 548 | 40 | 2 | 20-30 | 1541 | 2011 | 720 |
500 | 700 | 715 | 650 | 609 | 44 | 2 | 20-33 | 1676 | 2181 | 720 |
600 | 800 | 840 | 770 | 720 | 48 | 2 | 20-36 | 1874 | 2346 | 800 |
Note: Technical specifications may change without notice due to ongoing technological advancements.