DN | Main external size and connection size | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | |
PZ73X/H-10C | ||||||||
50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 285 | 180 |
65 | 50 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 298 | 180 |
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 315 | 220 |
100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 365 | 220 |
125 | 50 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 400 | 230 |
150 | 60 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 475 | 280 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 540 | 360 |
250 | 70 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 630 | 360 |
300 | 80 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ25 | 780 | 400 |
350 | 90 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 885 | 400 |
400 | 100 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 990 | 400 |
450 | 120 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-Φ30 | 1100 | 530 |
500 | 130 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-Φ34 | 1200 | 530 |
600 | 140 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-Φ36 | 1450 | 600 |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 50-5 | 24-Φ41 | 1700 | 600 |
800 | 190 | 1020 | 950 | 898 | 52-5 | 24-Φ41 | 2000 | 680 |
900 | 203 | 1120 | 1050 | 998 | 54-5 | 28-Φ41 | 2300 | 680 |
PZ73X/H-16C | ||||||||
50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 285 | 180 |
65 | 50 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 298 | 180 |
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 315 | 220 |
100 | 50 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 365 | 220 |
125 | 50 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 400 | 230 |
150 | 60 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 475 | 280 |
200 | 60 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 540 | 360 |
250 | 70 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 630 | 360 |
300 | 80 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ30 | 780 | 400 |
350 | 90 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ34 | 885 | 400 |
400 | 100 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ34 | 990 | 400 |
450 | 120 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-Φ30 | 1100 | 530 |
500 | 130 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-Φ34 | 1200 | 530 |
600 | 140 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-Φ36 | 1450 | 600 |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 50-5 | 24-Φ41 | 1700 | 600 |
800 | 190 | 1020 | 950 | 898 | 52-5 | 24-Φ41 | 2000 | 680 |
900 | 203 | 1120 | 1050 | 998 | 54-5 | 28-Φ41 | 2300 | 680 |
Note: Technical specifications may change without notice due to ongoing technological advancements.