DN | L | H1 | H2 | A | B |
50 | 150 | 70 | 240 | 60 | 49 |
65 | 170 | 80 | 250 | 76 | 63 |
80 | 180 | 85 | 260 | 90 | 78 |
100 | 190 | 110 | 280 | 114 | 102 |
125 | 200 | 120 | 300 | 140 | 128 |
150 | 210 | 140 | 320 | 168 | 154 |
200 | 230 | 150 | 370 | 219 | 203 |
250 | 250 | 185 | 400 | 273 | 255 |
300 | 270 | 220 | 430 | 325 | 305 |
350 | 290 | 250 | 455 | 377 | 354 |
400 | 310 | 270 | 500 | 426 | 398 |
450 | 330 | 300 | 540 | 480 | 456 |
500 | 350 | 325 | 590 | 530 | 502 |
600 | 390 | 380 | 660 | 630 | 591 |
700 | 430 | 435 | 720 | 720 | 695 |
800 | 470 | 485 | 790 | 820 | 797 |
900 | 510 | 540 | 850 | 920 | 899 |
1000 | 550 | 590 | 900 | 1022 | 998 |
Note: Technical specifications may change without notice due to ongoing technological advancements.